Snin | Slsa | Rabu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
9569 | 4605 | 2478 | 5184 | 7491 | 2502 | 5109 |
9826 | 4720 | 0551 | 9806 | 6975 | 7245 | 4305 |
2065 | 7001 | 0924 | 2613 | 9826 | 6910 | 8140 |
4919 | 0472 | 9871 | 3725 | 2714 | 4618 | 7334 |
1457 | 7123 | 6913 | 4977 | 6591 | 5293 | 4594 |
7982 | 5814 | 2116 | 0858 | 9784 | 6470 | 2856 |
9554 | 3708 | 6897 | 5044 | 2435 | 0598 | 4967 |
1485 | 5621 | 4565 | 6889 | 2857 | 7945 | 8740 |
5371 | 2063 | 1799 | 3128 | 8223 | 2638 | 0376 |
4210 | 5719 | 6170 | 9872 | 5074 | 2464 | 5299 |
3278 | 9404 | 1086 | 2854 | 8412 | 1990 | 8086 |
1450 | 2917 | 7522 | 9400 | 5287 | 6959 | 5810 |
8930 | 7590 | 1995 | 6531 | 6037 | 7735 | 1399 |
8373 | 4185 | 3171 | 4154 | 5497 | 2793 | 3161 |
9733 | 6849 | 0067 | 9035 | 3779 | 5200 | 4926 |
3220 | 5037 | 2417 | 6772 | 5618 | 0585 | 7713 |
0621 | 8314 | 6023 | 2528 | 3744 | 3212 | 8107 |
2708 | 7632 | 3221 | 8066 | 0283 | 6484 | 1386 |
3418 | 5542 | 7591 | 6934 | 2405 | 8322 | 3665 |
5219 | 2012 | 4966 | 1645 | 0394 | 5474 | 1502 |
4308 | 3009 | 7554 | 9481 | 7138 | 2379 | 5730 |
9415 | 0137 | 6700 | 5316 | 3647 | 0795 | 6705 |
4833 | 1929 | 7641 | 4161 | 1226 | 0549 | 9078 |
7220 | 2814 | 3160 | 0674 | 8345 | 0471 | 3507 |
8839 | 4600 | 5338 | 3948 | 5422 | 9503 | 4272 |
3760 | 2995 | 9627 | 5790 | 0239 | 1324 | 7384 |
1440 | 3076 | 7989 | 4318 | 8277 | 5765 | 6380 |
4625 | 9894 | 3466 | 9638 | 5181 | 3089 | 2923 |
8144 | 2841 | 7320 | 4036 | 3425 | 1566 | 9163 |
1043 | 3694 | 2993 | 7968 | 6947 | 7069 | 4780 |
3911 | 2009 | 5825 | 0712 | 1849 | 5921 | 9942 |
5638 | 4301 | 2146 | 7114 | 3955 | 9405 | 1854 |
0686 | 1285 | 5669 | 9424 | 8790 | 4817 | 6935 |
7959 | 6232 | 8072 | 0379 | 1126 | 1773 | 7340 |
5461 | 8077 | 6933 | 4708 | 2930 | 8198 | 4847 |
2107 | 4138 | 7115 | 9770 | 2874 | 6249 | 2014 |
0651 | 7880 | 8219 | 3286 | 1231 | 2656 | 7932 |
3645 | 6836 | 5812 | 5215 | 4876 | 6670 | 2571 |
4013 | 8726 | 6092 | 5683 | 4098 | 3206 | 8734 |
9306 | 7907 | 5430 | 9156 | 1469 | 7841 | 0258 |
5811 | 0845 | 2665 | 1683 | 6275 | 3400 | 7560 |
6370 | 1610 | 4087 | 3522 | 9708 | 0127 | 3062 |
8713 | 1825 | 6321 | 1174 | 5883 | 4976 | 5754 |
1194 | 0422 | 5792 | 0372 | 1715 | 9413 | 4181 |
8703 | 4793 | 1662 | 9233 | 0927 | 4388 | 0691 |
0173 | 8649 | 7364 | 1404 | 4113 | 3394 | 8407 |
4851 | 5716 | 3884 | 4722 | 0236 | 7674 | 9731 |
6200 | 2994 | 1360 | 4026 | 5380 | 3106 | 4342 |
0437 | 7421 | 3044 | 6848 | 5401 | 6516 | 8705 |
4605 | 9857 | 7080 | 3913 | 4145 | 5067 | 3558 |
5620 | 8665 | 6005 | 7046 | 5743 | 3848 | 0431 |
3566 | 5442 | 9851 | 6720 | 9140 | 4070 | 7880 |
1404 | 9068 | 5997 | 0883 | 3926 | 9722 | 8494 |
2080 | 9023 | 9168 | 4596 | 1565 | 9236 | 2059 |
3551 | 5089 | 2234 | 6973 | 3479 | 1066 | 9128 |
0477 | 1393 | 5178 | 6118 | 0231 | 9284 | 3524 |
6429 | 4788 | 9237 | 9757 | 8532 | 2443 | 0026 |
6310 | 0812 | 8159 | 1277 | 9861 | 0654 | 2182 |
4578 | 9133 | 7874 | 8221 | 9189 | 4185 | 6981 |
0161 | 2851 | 8559 | 0987 | 2285 | 0711 | 5897 |
6855 | 4619 | 9113 | 3989 | 4173 | 7385 | 2663 |
8758 | 0968 | 7694 | 1836 | 3144 | 9513 | 8486 |
7515 | 1438 | 9285 | 7226 | 1350 | 7820 | 3075 |
3397 | 3042 | 9573 | 7089 | 8036 | 5010 | 3188 |
6570 | 2911 | 4815 | 0391 | 9660 | 8416 | 6212 |
3396 | 5946 | 1785 | 5349 | 0489 | 8258 | 6539 |
1952 | 4100 | 6928 | 1224 | 5368 | 0262 | 6810 |
2380 | 6484 | 2470 | 6243 | 8518 | 9450 | 3264 |
5114 | 7318 | 1778 | 0301 | 8110 | 5704 | 7661 |
6171 | 4730 | 3724 | 6337 | 4732 | 2030 | 7394 |
6983 | 3687 | 7292 | -0706 | 6438 | 8656 | 5520 |
1082 | 5214 | 8236 | 2600 | 5131 | 3206 | 6341 |
7630 | 4506 | 3505 | 1639 | 4797 | 9022 | 2584 |
4512 | 2113 | 4369 | 7986 | 6513 | 6283 | 2303 |
8011 | – | |||||
Snin | Slsa | Rabu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
PAITO KIMTOTO MEDAN (KM)