Snin | Slsa | Rabu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
0651 | 7880 | 8219 | 3286 | 1231 | 2656 | 7932 |
3645 | 6836 | 5812 | 5215 | 4876 | 6670 | 2571 |
4013 | 8726 | 6092 | 5683 | 4098 | 3206 | 8734 |
9306 | 7907 | 5430 | 9156 | 1469 | 7841 | 0258 |
5811 | 0845 | 2665 | 1683 | 6275 | 3400 | 7560 |
6370 | 1610 | 4087 | 3522 | 9708 | 0127 | 3062 |
8713 | 1825 | 6321 | 1174 | 5883 | 4976 | 5754 |
1194 | 0422 | 5792 | 0372 | 1715 | 9413 | 4181 |
8703 | 4793 | 1662 | 9233 | 0927 | 4388 | 0691 |
0173 | 8649 | 7364 | 1404 | 4113 | 3394 | 8407 |
4851 | 5716 | 3884 | 4722 | 0236 | 7674 | 9731 |
6200 | 2994 | 1360 | 4026 | 5380 | 3106 | 4342 |
0437 | 7421 | 3044 | 6848 | 5401 | 6516 | 8705 |
4605 | 9857 | 7080 | 3913 | 4145 | 5067 | 3558 |
5620 | 8665 | 6005 | 7046 | 5743 | 3848 | 0431 |
3566 | 5442 | 9851 | 6720 | 9140 | 4070 | 7880 |
1404 | 9068 | 5997 | 0883 | 3926 | 9722 | 8494 |
2080 | 9023 | 9168 | 4596 | 1565 | 9236 | 2059 |
3551 | 5089 | 2234 | 6973 | 3479 | 1066 | 9128 |
0477 | 1393 | 5178 | 6118 | 0231 | 9284 | 3524 |
6429 | 4788 | 9237 | 9757 | 8532 | 2443 | 0026 |
6310 | 0812 | 8159 | 1277 | 9861 | 0654 | 2182 |
4578 | 9133 | 7874 | 8221 | 9189 | 4185 | 6981 |
0161 | 2851 | 8559 | 0987 | 2285 | 0711 | 5897 |
6855 | 4619 | 9113 | 3989 | 4173 | 7385 | 2663 |
8758 | 0968 | 7694 | 1836 | 3144 | 9513 | 8486 |
7515 | 1438 | 9285 | 7226 | 1350 | 7820 | 3075 |
3397 | 3042 | 9573 | 7089 | 8036 | 5010 | 3188 |
6570 | 2911 | 4815 | 0391 | 9660 | 8416 | 6212 |
3396 | 5946 | 1785 | 5349 | 0489 | 8258 | 6539 |
1952 | 4100 | 6928 | 1224 | 5368 | 0262 | 6810 |
2380 | 6484 | 2470 | 6243 | 8518 | 9450 | 3264 |
5114 | 7318 | 1778 | 0301 | 8110 | 5704 | 7661 |
6171 | 4730 | 3724 | 6337 | 4732 | 2030 | 7394 |
6983 | 3687 | 7292 | -0706 | 6438 | 8656 | 5520 |
1082 | 5214 | 8236 | 2600 | 5131 | 3206 | 6341 |
7630 | 4506 | 3505 | 1639 | 4797 | 9022 | 2584 |
4512 | 2113 | 4369 | 7986 | 6513 | 6283 | 2303 |
8011 | 5496 | 6913 | 1295 | 2023 | 1704 | 3759 |
5771 | 0414 | 6270 | 7786 | 9536 | 4397 | 8393 |
9600 | 7522 | 2058 | 9356 | 5289 | 8550 | 2896 |
5097 | 3859 | 8940 | 0726 | 5494 | 3900 | 7889 |
2964 | 8430 | 5828 | 1660 | 2320 | 7038 | 3544 |
1391 | 6812 | 9041 | 2364 | 9173 | 6693 | 0549 |
7229 | 5414 | 1894 | 9253 | 1009 | 2147 | 3898 |
5204 | 3062 | 2123 | 3408 | 6374 | 9877 | 5668 |
3267 | 0893 | 5470 | 2654 | 6493 | 8560 | 2295 |
6146 | 7022 | 5678 | 1829 | 5102 | 3656 | 8453 |
7161 | 9545 | 3800 | 0613 | 3458 | 1107 | 3736 |
2392 | 4190 | 8404 | 3055 | 8260 | 3886 | 2040 |
5259 | 2583 | 4635 | 7930 | 0352 | 8207 | 1786 |
3556 | 0153 | 7143 | 5345 | 8465 | 6378 | 4094 |
7790 | 2899 | 0242 | 0938 | 5108 | 9635 | 6826 |
4176 | 1064 | 9584 | 7856 | 0295 | 2786 | 8292 |
0887 | 9634 | 2864 | 5898 | 6817 | 1192 | 9055 |
3400 | 5084 | 4282 | 7054 | 5118 | 9804 | 4706 |
8707 | 7387 | 3160 | 1826 | 0234 | 6150 | 1473 |
9346 | 0558 | – | ||||
Snin | Slsa | Rabu | Kmis | Jmat | Sbtu | Mggu |
PAITO KIMTOTO MEDAN (KM)